Router 4G LTE Cat 4, 2x 100 Mb/s, PoE in, PoE out, 2x SIM, IP55 Teltonika OTD140
Formy Płatności- Metody dostawy
- Zasady zwrotu
.png)
Opis
| Materiał Obudowy | Plastik |
|---|---|
| Napięcie [V] | 42.5 - 57 |
| Kolor produktu | Biały |
| Certyfikaty zgodności | CE, UKCA, EAC, UCRF, RCM |
| Waga produktu | 855 |
| Szerokość produktu | 100 |
| Wysokość produktu | 49,3 |
| Głębokość produktu | 235 |
| Rodzaj zasilania | DC, PoE |
| Obsługiwane protokoły sieciowe | TCP, UDP, IPv4, IPv6, ICMP, NTP, DNS, HTTP, HTTPS, SFTP, FTP, SMTP, SSL/TLS, ARP, VRRP, PPP, PPPoE, UPNP, SSH, DHCP, Telnet, SMPP, SNMP, MQTT, Wake On Lan (WOL) |
| Typ anteny | Wewnętrzne |
| Podręcznik użytkownika | Tak |
| Diody LED | Status |
| Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45) | 2 |
| Pobór mocy | 2,5 |
| Zakres temperatur (eksploatacja) | -40 - 75 |
| Ilość anten | 2 |
| Standardy komunikacyjne | IEEE 802.3, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u |
| Zakres wilgotności względnej | 10 - 90 |
| Ilość portów Fast Ethernet (PoE) | 2 |
| Generacja sieci mobilnej | 4G |
| Gniazdo karty SIM | Tak |
| Przycisk reset | Tak |
| Standardy 4G | LTE |
| Technologia okablowania | 10/100Base-T(X) |
| Rodzaj interfejsu sieci Ethernet | Gigabit Ethernet |
| Możliwości montowania w stelażu | Tak |
| Zarządzanie przez stronę www | Tak |
| Maksymalne zużycie mocy | 6 |
| Taktowanie procesora | 580 |
| Zainstalowany system operacyjny | RutOS |
| Procesor wbudowany | Tak |
| Obsługa sieci VLAN | Tak |
| Wielkość pamięci flash | 16 |
| Pojemność pamięci wewnętrznej | 128 |
| Ethernet WAN | Tak |
| DSL WAN | Nie |
| Obsługa DMZ | Tak |
| Połączenie USB 3G/4G | Nie |
| Przekierowanie portów | Tak |
| Szyfrowanie / bezpieczeństwo | HTTPS |
| Obsługa jakość serwisu (QoS) | Tak |
| Protokoły zarządzające | FOTA, SSH, SMS, Call, TR-069, MQTT, SNMP, JSON-RPC, RMS |
| SMS | Tak |
| Firewall | Tak |
| Universal Plug and Play (UPnP) | Tak |
| zapobieganie atakom DoS | Tak |
| Protokoły VoIP | H.323 and SIP-alg protocol NAT helpers, allowing proper routing of VoIP packets |
| Automatyczne MDI/MDI-X | Tak |
| Funkcja Wake-On-LAN | Tak |
| Kontrola ruchu | Tak |
| Lista kontrolna dostępu (ACL) | Tak |
| Routing oparty na regułach | Tak |
| Zapobieganie atakom ARP | Tak |
| Zapobieganie atakom ICMP | Tak |
Na razie nie ma żadnych opinii o produkcie.
Ostrzeżenia i informacje o bezpieczeństwie
Unikaj otwartego ognia, źródeł ciepła i palenia podczas stosowania i przechowywania.
1. Główne zagrożenia w elektrotechnice:
Porażenie prądem elektrycznym.
Łuk elektryczny i poparzenia.
Zwarcia i przeciążenia powodujące pożar.
Upadki z wysokości przy pracy na instalacjach.
Uszkodzenia mechaniczne przy obsłudze narzędzi i urządzeń.
2. Środki ochrony indywidualnej:
Rękawice elektroizolacyjne.
Buty dielektryczne.
Ubranie ochronne z materiałów niepalnych.
Ochrona oczu (okulary, przyłbice).
Kask ochronny przy pracy na wysokości.
3. Zasady bezpiecznej pracy:
Sprawdzić, czy instalacja/urządzenie jest odłączone od napięcia przed rozpoczęciem pracy.
Używać tylko sprawnych narzędzi z izolacją do prac elektrycznych.
Nie pracować samemu przy urządzeniach elektrycznych pod napięciem.
Oznaczać i zabezpieczać miejsca pracy („Nie załączać – pracują ludzie”).
Zachować szczególną ostrożność w wilgotnym środowisku.
Przestrzegać dopuszczalnych napięć dotykowych i odległości bezpiecznych.
4. Postępowanie w razie wypadku:
Natychmiast odłączyć źródło napięcia (wyłącznik, bezpiecznik, wyłącznik awaryjny).
Udzielić pierwszej pomocy poszkodowanemu – w przypadku porażenia prądem rozpocząć resuscytację krążeniowo-oddechową, jeśli to konieczne.
Wezwać pomoc (tel. 112).
Zabezpieczyć miejsce wypadku przed dostępem innych osób.
5. Odpowiedzialność i obowiązki:
Każdy pracownik/uczeń ma obowiązek stosować środki ochrony i zasady BHP.
Należy niezwłocznie zgłaszać wszelkie zauważone uszkodzenia instalacji, przewodów i urządzeń.
Do prac pod napięciem mogą być dopuszczone wyłącznie osoby uprawnione (SEP).